🏀Le MCBB renverse Launaguet et signe une victoire référence à l’extérieur📈
REGIONALE 2 MASCULINE : LAUNAGUET 54 / MCBB 72 (24-11) (8-19) (11-24) (11-18) 8 tirs à 3pts LF:16/30 Hamzaoui 6pts, Pedelmas 14pts, Leautier […]
REGIONALE 2 MASCULINE : LAUNAGUET 54 / MCBB 72 (24-11) (8-19) (11-24) (11-18) 8 tirs à 3pts LF:16/30 Hamzaoui 6pts, Pedelmas 14pts, Leautier […]
REGIONALE 3 MASCULINE : BRUGUIERES 59 / MCBB 2 87 Mi-Temps 21/41 (10/18, 11/23, 23/19, 15/27) 6 tirs à 3pts,
1/4 de Finale COUPE DU QUERCY : MCBB 84 / MBC 96 Mi-Temps 27/55 (37/19, 9/21, 22/29, 16/27) 2 tirs à 3
COUPE CHRISTIAN MIRON : Cahors 3 60 – 56 MCBB 3 Mi-temps : 41-23 (19/13, 22/10, 8/13, 11/20) Demay L. 12pts,
1/8ème Finale COUPE DU QUERCY : LaBastide 58 / MCBB 99 Mi-Temps 27/55 (15/28, 12/27, 16/24, 15/20) 5 tirs à
PRE-REGIONALE MASCULINE : St Porquier 64 – Moissac 55 Mi-temps : 40-22 (28/9, 12/13, 14/16, 10/17) Hinlang 16 pts, Loukili
REGIONALE 2 MASCULINE : MCBB 93 / MARTIEL VILLENEUVE VILLEFRANCHE 74 (27-15, 21-19, 17-21, 28-19) 11 tirs à 3pts, LF
Ilyana Loukili (U13 F) : « Très bon match d’Ilyana ce wk , très active dans le scoring & efficace
1/8ème Finale COUPE DU QUERCY : MCBB 2 62 / MBC 97 (30/26, 9/25, 12/28, 11/18) 3 tirs à 3pts,
Régionale 3 Masculine: MCBB 2 83 / LABASTIDE 40 Mi-Temps 32/16 (12/9, 20/7, 35/18, 16/6) 4 tirs à 3 pts,